帳票の作成から入金管理・カスタマイズまで。御社の業務フローに必要な機能が揃っています。
プランの違いは、月々の請求書発行枚数とご利用人数だけ。
機能はどのプランでもすべてお使いいただけます。
| スタンダード | ビジネス | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| プラン概要 | |||
| 想定対象 | 個人事業主・ 小規模法人 |
小規模法人 | 中規模法人 |
| ご利用枠 | |||
| 請求書作成(月間) | 30枚まで | 100枚まで | 無制限 |
| 見積書・納品書・領収書の作成 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ご利用人数 | 最大2名 | 最大5名 | 最大30名 |
| 機能(全プラン共通) | |||
| 見積・受注・発注・納品・請求・入金・領収書の管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 商品・サービスの登録/カテゴリ管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 帳票のPDF出力・印刷(ロゴ・印影入り) | ◯ | ◯ | ◯ |
| ダウンロードURLでの共有(期限・パスワード対応) | ◯ | ◯ | ◯ |
| テンプレートでのメール送信 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 一覧のCSVダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ |
| ダッシュボード(売上・未回収・受注率・推移グラフ) | ◯ | ◯ | ◯ |
| インボイス制度対応(登録番号・税率別内訳) | ◯ | ◯ | ◯ |
| カスタマイズ(独自項目・帳票レイアウト・採番ルール) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3段階の権限管理・操作ログ | ◯ | ◯ | ◯ |
| データの分離・バックアップ | ◯ | ◯ | ◯ |
どのプランでも、Mitsuru の全機能をご利用いただけます。プランの違いは、月々の請求書発行枚数と、同時にご利用いただける人数です。事業の成長に合わせてプランを変更でき、機能はそのままお使いいただけます。
お見積もりはお問い合わせから。オンライン申込は行っておりません。